Gründungsdatum: | 17.06.2005 | |
Abteilungsleiter: | Jörg Petter | (Kontakt: 06452-2399 | petoli10 [ät] web.de) |
Mitglieder: | 73 |
Vorhandene "eigene" Laufstrecken: 23 (Streckenlängen zwischen 5 und 11 km)
(Gemarkungsgrenzen Rennertehausen mit Radius 10km)
der verein
|
fußball
|
tischtennis
|
tennis
|
nordic-walking
|
damenturnen
|
zumba
|
ergebnisse
|
terminkalender
|
Gründungsdatum: | 17.06.2005 | |
Abteilungsleiter: | Jörg Petter | (Kontakt: 06452-2399 | petoli10 [ät] web.de) |
Mitglieder: | 73 |
Die Laufgruppen: | 1.Gruppe | 2.Gruppe |
Leiter/in: | Georg Keim | Erika Arnold |
Kontakt: | 06452-1557 | 06452-1741 |
Mitglieder: | 53 | 20 |
Anteil Frauen/Männer: | 29/24 | 18/2 |
Durchschnittsalter: | 60 Jahre | 67 Jahre |
Durchschnittl. Streckenlänge: | 6 km | 5 km |
Durchschnittl. Laufdauer: | ca. 70 Min. | ca. 55 Min. |
Durchschnittsgeschwindigkeit: | ca. 6 km/h | ca. 5 km/h |
Feste Lauftermine pro Woche: | 3 | 3 |
Zusätzliche Special-Walks an ausgewählten Samstagen von März bis November |
Fr., 11. Oktober 2024 - 19:29 Uhr | mitglied werden | kneipenbetrieb | galerie | berichte | links | kontakt | impressum/datenschutz |